Descrizione del prodotto
Mini strumento di sollevamento che rende a macchina blocco Chain
Capienza da 0.5t a 30t. Certificato ottenuto di CE. Avere certificato di ISO9001.
Sistema di frenatura del doppio-dentarello automatico
Attrezzo: Adottando la tecnologia giapponese, sono attrezzi sincroni ad alta velocità Allineati simmetrici innovatori e sono fatti dall'acciaio dell'attrezzo dello standard internazionale. Rispetto agli attrezzi comuni, sono più Portabili e più Costanti e più Economici
Catena: Adotta la tecnologia ad alta resistenza della saldatura di alta precisione e della catena, standard internazionale di raduno ISO3077-1984; Misure per gli stati gusty del lavoro di sovraccarico; Cattura alle vostre mani un migliore funzionamento di multi-angolo di sensibilità
Amo: Fatto dell'acciaio legato di alta classe, ha obbligazione ad alta resistenza ed alta; Usando il nuovo disegno, il peso non fuoriuscirà Mai
Componenti: Le componenti principali sono tutte hanno fatto dell'acciaio legato di alta classe, con alta precisione ed obbligazione
Struttura: Slight il disegno e più Bello; Con meno peso e più Piccola zona di lavoro
Placcatura di plastica: Adottando la tecnologia di plastica avanzata di placcatura all'interno ed all'esterno, assomiglia ad un nuovo dopo gli anni di funzionamento
Encloser: Fatto più Saldamente di acciaio alto-classificato, e dexterous.
Paranchi differenziali Chain
Modello | HSH | DF-B100 | DF-B150 | DF-B200 | DF-B300 | DF-B500 | DF-B1000 | DF-B2000 |
Caricamento di capienza | (chilogrammo) | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 20000kg |
Elevatore standard | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numero chain del caricamento delle cadute | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Forza | (n) | 305 | 340 | 360 | 370 | 370 | 380 | 400 |
Testload corrente | (chilogrammo) | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 |
diameter× Number chain del caricamento delle cadute | (millimetro) | 6*18 | 8*24 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 |
diameter× Number chain di caduta delle cadute | (millimetro) | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 |
Peso netto | (chilogrammo) | 11 | 17 | 17 | 26 | 40 | 73 | 125 |
(kg/m) | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 26.5 | 40.6 | 73.6 | 133 | |
(cm) | 28*17*18.5 | 31*17.5*22 | 31*17.5*22 | 39*19*26 | 44*24*26 | 58*46.5*24.5 | ||
1 | (chilogrammo) | 0.77 | 1.36 | 1.36 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 17.6 |
1 | (chilogrammo) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
Dimensioni (millimetro) | a | 152 | 176 | 176 | 216 | 216 | 244 | 891 |
b | 40 | 52 | 52 | 62 | 65 | 70 | 117 | |
c | 145 | 170 | 170 | 204 | 204 | 204 | 301 | |
d | 31 | 41 | 41 | 45 | 51 | 54 | 84 | |
e | 145 | 157 | 157 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
f | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Hmin | 361 | 443 | 443 | 431 | 660 | 705 | 1026 |





Pagamento
Termine di pagamento | L/C | Quantità Di l/c superiore a 40.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | |
T/T | EXW | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione | |
FOB | |||
CIF | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio contro la copia di B/L | ||
Cfr (c& F) | |||
Paypal | Importo più Basso di 4000usd | ||
ad ovest |
Termine di consegna | 15~35days dopo la ricezione del pagamento per un contenitore |
Accogliamo favorevolmente l'assicurazione commerciale di uso, che voi il ll del `gode di: protezione 100% di qualità Del prodotto protezione 100% della spedizione di tempo d'inserimento protezione 100% di pagamento per il vostro importo coperto |

Contatto:
Christina
Hangzhou Dele Co elettrico; Srl
Phone86+15958905448
Telefono: +86057189993630
Fax: +86057189993631
www. Delelifting. Com