Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gamma di materiali | Acciaio inossidabile, alluminio, ottone, bronzo, ottone, leghe di acciaio, Acciaio al carbonio, acciaio cromato, lamiera laminata a freddo, acciaio per cuscinetti, rame cromato, acciaio per stampi, plastica, Teflo, ecc. |
Intervallo di processo | Lavorazione CNC, tornitura, fresatura, stampaggio, piegatura, Saldatura, maschiatura, rivettatura, taglio a ingranaggi, taglio a filo, ecc. |
Tolleranza +/- | +/-0, 005mm per parti metalliche, 0.1mm per parti in plastica |
Ruvidità della superficie | Ra 0.8-3.2 |
Trattamento superficie | Anodizzato, placcatura sottovuoto, nichel, zinco, titanio, Stagno, ottone, Argento, placcatura oro, verniciatura a polvere, passivazione, lucidatura elettrolitica, sabbiatura, spazzolatura, nitrurazione a gas, ecc. |
Standard | ASME, ANSI, API, JIS, JPI, DIN, BS, GB, ECC. |
Certificato | ISO9001, ISO9001: 2008 |
MOD | 1 pz |
Prezzo | OEM/ODM (negoziabile) |
Termini Paymwent | T/T 30% prepagato e saldo pagato prima della spedizione per il primo ordine batch |
Imballaggio | Sacchetto di plastica, blister, cartone, astuccio di legno, ecc. |
Spedizione | Express, via mare/terra/aria, come da vostra richiesta. |
Porto di spedizione più vicino | Con l'aeroporto di Shanghai |
Tempo di consegna | 7-30 giorni (secondo l'ordine) |
Origine | Suzhou, Cina |
Scenari di applicazione | Aerospaziale, Automobilistico, automazione, sistemi di test, sensori, Medico, Sport, Consumer, elettrodomestici, elettronica, Pompe, computer, Energia, architettura, Stampa, alimentare, macchine tessili, ottica, illuminazione, Sicurezza e sicurezza, AOI, apparecchiature SMT, ecc. |
Osservazioni | Se avete nuove richieste, benvenuti qui e inviateci i vostri disegni specifici, Cercheremo il nostro meglio per soddisfarvi bene con i prezzi competitivi come per la vostra richiesta di tempo di consegna e di qulity |
Descrizione dell'attrezzatura | Dimensioni pezzo | Precisione di elaborazione | Quantità | Marchio |
centro di lavoro a 3 assi | Max. 1000 x 1200 mm | +/-0.01mm | 6 | DMG |
centro di lavoro a 4 assi | Max. 1000 x 1500 mm | +/-0.01mm | 4 | DMG |
centro di lavoro a 5 assi | Max. 1000 x 1500 mm | +/-0.01mm | 2 | DMG |
Tornio CNC | Diametro max. 100 mm | +/-0.01mm | 20 | SMTCL |
Tornio generale | Diametro max. 500 mm | +/-0, 05 mm | 2 | SMTCL |
Macchina per tornitura-fresatura | Diametro max. 100 mm | +/-0.01mm | 6 | DMG |
Tornio longitudinale | Diametro max. 30 mm | +/-0.01mm | 6 | TSUGAMI |
Tornio automatico | Diametro max. 20 mm | +/-0, 02 mm | 30 | TY |
Tornio svizzero CNC | Diametro max. 20 mm | +/-0.01mm | 6 | TSUGAMI |
Parti metalliche e plastiche personalizzate lavorate a macchina
È necessario un disegno 2D/3D, nota Pls
Fornire principalmente servizi di lavorazione CNC e di stampaggio per Parti in metallo e plastica OEM & ODM, inclusi tornitura, fresatura, molatura, stampaggio, piegatura, saldatura, pressofusione, foratura, maschiatura, ecc.
Calibro a corsoio | Altezza di gage |
Tester di durezza, | Strumento di misurazione di immagini bidimensionali |
TESA Micro-Hite 300 | Analizzatore di rugosità superficiale Mitutoyo, |
CMM Mitutoyo | Pulitore a ultrasuoni |
D1: Sei una società commerciale o un produttore?
Produttore.
Normalmente, la consegna dei campioni è di 10-15 giorni e il tempo di consegna per l'ordine ufficiale è di 30-45 giorni.
Normalmente, ci vorranno 2-3 giorni.
Sì, i campioni saranno gratuiti se Il costo non è troppo elevato.
America, Canada, Europa, Australia e Nuova Zelanda.
Sì, abbiamo oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione e il 95% dei nostri prodotti è stato esportato sul mercato estero. Siamo specializzati in ricambi OEM di alta qualità, conosciamo bene lo standard ANSI, DIN, ISO, BS, JIS, ecc.
Sì, siamo stati nominati come fornitore di Parker (USA) Dal 2012. "Fornire parti lavorate di precisione di alta qualità" è la nostra filosofia di gestione, SEMPRE E IN TEMPO.