Informazioni di Base.
Model No.
TUK-16 Gray-Single Chip
Codice SA
8538900000
Capacità di Produzione
100, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto







Caratteristiche delle morsettiere con morsetto a vite:
1.adatto per un'ampia gamma di sezioni e tipi di fili.
2.i fili possono essere collegati senza alcuna preparazione speciale.
3.facile per l'estensione del collegamento terminale.
4.facilità di manipolazione e collegamento sicuro.
5.un'eccellente protezione antivibrazioni contro l'allentamento.
6.elevata affidabilità e senza necessità di manutenzione.
Resistenza di contatto molto bassa.
Facile montaggio e smontaggio dalla guida terminale.
Data tecnica | Parametri con data | ||||
IEC947-7-1 EN50019* | Cavo rigido(mm) | Cavo morbido(mm) | AWG | I(A) | U(V) |
0.75-50 | 0.75-35 | 18-0 | 150 | 1000 | |
0.75-50 | 0.75-35 | 18-0 | 145/112 | 750 | |
Dimensioni della guida | Spessore/larghezza/altezza/altezza: 15.2/50/62/67 | ||||
Resistenza alla tensione di impulso isolante | 8 KV | ||||
Grado di inquinamento | 3 | ||||
Grado di rallentamento in fase di gonfiaggio | V0 | ||||
Coppia(Ib-in) | 3.2-3.7(Nm) | ||||
Vite di serraggio(M) | M6 | ||||
Lunghezza spelatura isolamento(mm) | 16 mm | ||||
Materiale shell | PA | ||||
Materiale in rame | Lega di rame | ||||
Materiale vite | Placcatura in nichel di ferro | ||||
Materiale / colore disponibile | Marrone, grigio; Rosso, arancione, blu, bianco, nero possono essere ordinati | ||||
Accessori | Modello | ||||
Piastra finale | Involucro esterno sigillato, non necessita di piastra terminale | ||||
Adattatore centrale | TFB35/2 TFB35/3 | ||||
Distanziale isolante | TG | ||||
Distanziale segmento | TTP | ||||
Barra di registro | ZB10 | ||||
Componente fisso del morsetto |