- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il trituratore ad albero singolo è costituito da un albero con pezzi di lame rotanti, può essere utilizzato per tritare materiali solidi come plastica, gomma, fibra, carta, legno, componenti elettrici, cavi, ecc.,
Applicazione:
1.moncone di plastica e blocco di plastica, come PP, PE, PET, PC, ABS, nylon.
2.tubi in plastica
3.Film, sacchetti tessuti
Spazzatura vivente
Rifiuti medici
Rifiuti elettronici
Cavo in rame, cavo in alluminio con acciaio
8.lattine di alluminio
Legno: Pallet, radice di albero, legno massello ecc.
10.altri materiali
Trinciatrice ad albero singolo-OSX3060Specifiche: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | Potenza del motore | Velocità albero | Potenza idraulica | Diam. Schermo | Dimensioni tramoggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX3060 | 30 kw | 80 giri/min | 4 kw | φ30~60 mm | 570*600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX3880 | 45 kw | 80 giri/min | 4 kw | φ40~100 mm | 700*850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46100 | 45 kw | 80 giri/min | 4 kw | φ40~100 mm | 800*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46120 | 55 kw | 80 giri/min | 4 kw | φ40~100 mm | 800*1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46150 | 75 kw | 80 giri/min | 5,5 kw | φ40~100 mm | 800*1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX75150 | 2*75 kw | 60 giri/min | 7,5 kw | φ40~100 mm | 1100*1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su misura accettabile. |
Diagramma di flusso
I pre-trinciatori sono trinciatrici ad albero singolo con azionamento idraulico, un dispositivo di spinta di alimentazione idraulico per erogare materiale a pressione costante all'albero della trinciatrice ed è stato progettato per pre-frantumare materiale a una dimensione predeterminata utilizzando schermi di varie dimensioni. I pre-trituratori sono dotati di un convogliatore di uscita per erogare il materiale trinciato al granulatore ad una velocità predeterminata garantendo un'alimentazione costante per la massima produzione.

DIAGRAMMA DI FLUSSO
MATERIE PRIME

PRODOTTI FINALI

PRODOTTI FINALI
Eccellentt feedback
D1: Come faccio a conoscere la qualità della vostra macchina?
R: Puoi inviare i tuoi materiali di scarto campione a noi e noi testeremo la macchina per te senza addebitare le spese. E possiamo inviarvi il video di prova della macchina. Vi diamo inoltre il benvenuto nel nostro stabilimento per testare personalmente la nostra macchina.
D2: Quando acquistiamo una sola linea di produzione di macchine trinciatrici, possiamo usarla per tritare altri materiali di scarto come?
R: Si consiglia di mostrare prima gli altri materiali di scarto, il nostro team valuterà e ti dirà se è possibile.
D3: Invierete il tecnico per guidare l'installazione?
R: Sì, in base alle esigenze del cliente, i tecnici saranno inviati a guidare l'installazione, il commissionamento e la formazione.
D4: È necessario il raffreddamento dell'unità frantumatore?
R: Adottiamo la tecnologia UE per frantoi, non richiede unità di raffreddamento ad acqua.
D5: Possiamo alimentare il cavo blindato?
R: Si consiglia di utilizzare la trinciatrice preliminare prima del frantumatore, in modo che il ferro/acciaio possa essere rimosso prima che i materiali attraversi il frantumatore.
R: Russia, Francia, Nuova Zelanda, Thailandia, India, Messico, Cile, Algeria, ecc.
D7: Qual è la velocità di purezza della macchina per il riciclaggio dei cavi?
R: La nostra macchina è di nuova progettazione e la velocità di purezza può essere superiore al 99%.
D8:questa macchina per il riciclaggio del filo di rame è facile da usare?
R: Sì. La nostra macchina è altamente automatica.la macchina dotata di sistema PLC necessita di un solo operatore per azionare la macchina.
D9: Quanto tempo abbiamo bisogno di cambiare le lame?
R: Dipende da molti fattori, le lame installate nel granulatore possono essere affilate, i nostri clienti sostituiscono le lame in 6 mesi - 12 mesi.
D10: Come posso diventare un distributore?
A: Paese diverso,accordo diverso. Dobbiamo saperne di più sulle capacità della vostra azienda.